用途:
用于主机、辅机、各种动力机械和仪器、仪表免受震动影响,起到减少震动、噪声和防止冲击的作用。
产品型号和技术参数 :
产品 型号 |
额定负荷(kg) | Z向额定负荷 | |||
| Z | Y | X | 公称 | 允差 (+3,-3) | |
| E120 | 120 | 110 | 50 | 0.9 | |
| E160 | 160 | 150 | 70 | 0.6 | |
| E220 | 220 | 190 | 80 | 0.6 | |
| E300 | 300 | 210 | 90 | 0.6 | |
| E400 | 400 | 260 | 100 | 0.7 | |
产品 型号 |
动刚度(kg/cm) | 阻尼比 C/Cc |
产品 重量Kg | ||
| Z | Y | X | |||
| E120 | 2500 | 2100 | 1100 | 0.08-0.12 | 1.40 |
| E160 | 5500 | 2800 | 1400 | 1.80 | |
| E220 | 7000 | 3500 | 1500 | 2.20 | |
| E300 | 11000 | 5500 | 2260 | 2.50 | |
| E400 | 13000 | 6200 | 2400 | 3.10 | |

| 版权所有:环亚风机通风设备 2010 联系电话:0532-80934088 传真:0532-81930114 邮箱:fengjiqd@126.com 办公地址:山东青岛市李沧区书院路280号 工厂地址:山东淄博周村工业园 在线咨询:QQ 287413261 鲁ICP备0903060 |