单机除尘器主要用于单点或几个点除尘,以及扬尘点不经常固定的场所(如焊接时)。外形尺寸可根据不同的需要定做,客户无需对设备进行太多的安装,就可使用。多点除尘因场地限制,同时可用单机除尘器。
HD型单机除尘器技术参数
| 技术 性能 型号 |
过滤面积 (平方米) |
风机功率 | 电机功率 | 设备阻力Pa (帕斯卡) |
除尘效率 (%) |
清灰电机 型号 |
| HD8924 | 9.2 | 3 | 0.25 | 1200(pa) | ≧98% | YC90S-6 |
| HD8932 | 14.48 | 3 | ||||
| HD8948 | 18.25 | 4 | ||||
| HD8956 | 25.3 | 5.5 | 0.37 | YC90L-6 | ||
| HD8964 | 29 | 7.5 | ||||
| HD8964L | 36.19 | 7.5 | ||||
| HD8980 | 41.47 | 11 | 0.55 | Y100L-6 |
| 技术 性能 型号 |
过滤风速 v(米/分) |
处理风量Q (立方米/时) |
A型重量(kg) | 风机电机 型号 |
| HD8924 | ≦2.5米/分 | 1080 | 325 | Y100L-2 |
| HD8932 | 1737-2150 | 352 | Y100L-2 | |
| HD8948 | 2200-2730 | 456 | Y112M-2 | |
| HD8956 | 3040-3080 | 530 | Y132S-2 | |
| HD8964 | 3480-4300 | 680 | Y132S-2 | |
| HD8964L | 4200-5200 | 868 | Y132S-2 | |
| HD8980 | 4980-6200 | 1126 | Y160M-2 |

| 版权所有:环亚风机通风设备 2010 联系电话:0532-80934088 传真:0532-81930114 邮箱:fengjiqd@126.com 办公地址:山东青岛市李沧区书院路280号 工厂地址:山东淄博周村工业园 在线咨询:QQ 287413261 鲁ICP备0903060 |