当前位置:首页   >  除尘设备 > DF型脉冲袋式除尘器
除尘设备

DF型脉冲袋式除尘器

DF型脉冲袋式除尘器

 

DF型脉冲袋式除尘器技术参数

技术性
能型号
  过滤面积
(平方米)
  滤袋数量
(条)
  滤袋规格   设备阻力Pa
(帕斯卡)
除尘效率
(%)
入口含尘
浓度C
(克米)
过滤风速
v(米/分)
DF28-24 28.8 24 1290×510 1000-1200 99-99.5 3-15 2-3
DF36-30 36 30
DF43-36 43.2 36
DF50-42 50.4 42
DF57-48 57.6 48
DF64-54 64.8 54
DF72-60 72 60
DF79-66 79.2 66
DF86-72 86.4 72
DF93-78 93.6 78
DF100-84 100.8 84
DF108-90 108 90
DF115-96 115.2 96
DF122-102 122.4 102
DF129-108 129.6 108
DF136-114 136.8 114
DF144-120 144 120


技术性
能型号
处理风量Q
(立方米/时)
  脉冲阀
数量(条)
脉冲控
制仪表
螺旋部用
减速机型号
DF28-24 3456-5184 8 电控或气控  
DF36-30 4320-6480 10
DF43-36 5184-7776 12
DF50-42 6048-9072 14
DF57-48 6912-10368 16
DF64-54 7776-11664 18
DF72-60 8640-12960 20 XLD1.5-4
速比1/59
DF79-66 9504-14256 22
DF86-72 10368-15552 24
DF93-78 11232-16848 26
DF100-84 12960-18144 28
DF108-90 12860-19440 30 XLD2.2-4
速比1/59
DF115-96 13824-20736 32
DF122-102 14688-22032 34
DF129-108 15552-23328 36
DF136-114 16416-24624 38
DF144-120 17280-25920 40

联系电话:0532-80934088
传真:0532-81930114
邮箱:fengjiqd@126.com
办公地址:山东青岛市李沧区书院路280号
工厂地址:山东淄博周村工业园
在线咨询 QQ 287413261
版权所有:环亚风机通风设备 2010 联系电话:0532-80934088 传真:0532-81930114 邮箱:fengjiqd@126.com 办公地址:山东青岛市李沧区书院路280号 工厂地址:山东淄博周村工业园 在线咨询:QQ 287413261    鲁ICP备0903060