用途:
HTF系列消防高温排烟风机,广泛应用于高级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。能在400摄氏度高温条件下连续运行100分钟以上、100摄氏度温度条件下连续运行20小时/次不坏损,具有优良的耐高温性能。可以根据用户的不同要求,采用变速或多速驱动形式,达到一机二用;即通风排烟和消防高温排烟,以利于节能。该风机基本形式为轴流风机,可直接与风管、墙壁安装(安装形式可垂直式或水平式),也可根据用户需求屋顶风机,配用阻燃玻璃钢风帽。
性能参数
HTF-Ⅰ型性能参数
| 机号 No |
气流进出 口直径(mm) |
风量 (立方米/h) |
全压(Pa) | 转速(r/min) | 装机容量 (KW) |
噪声 Db(A) |
重量 (Kg) |
| 5 | 500 | 6817-9824 | 752-510 | 2900 | 3 | ≤86 | 110 |
| 5.5 | 550 | 10900-15200 | 398-621 | 2900 | 4 | ≤86 | 115 |
| 6 | 600 | 13197-16090 | 760-510 | 2900 | 5.5 | ≤86 | 164 |
| 6.3 | 630 | 15600-20210 | 480-580 | 1450 | 5.5 | ≤87 | 165 |
| 6.5 | 650 | 15300-21500 | 425-680 | 1450 | 5.5 | ≤88 | 170 |
| 7 | 700 | 18908-24380 | 728-610 | 1450 | 7.5 | ≤88 | 208 |
| 8 | 800 | 26012-31421 | 723-600 | 1450 | 7.5 | ≤89 | 216 |
| 9 | 900 | 27613-33510 | 840-562 | 1450 | 11 | ≤90 | 250 |
| 10 | 1000 | 35000-45679 | 770-630 | 1450 | 11 | ≤90 | 300 |
| 11 | 1100 | 48500-51552 | 690-580 | 1450 | 15 | ≤92 | 380 |
| 12 | 1200 | 57748-62763 | 740-624 | 960 | 18.5 | ≤93 | 480 |
| 13 | 1300 | 56031-74708 | 807-600 | 960 | 18.5 | ≤94 | 520 |
| 15 | 1500 | 76041-93800 | 819-623 | 960 | 22 | ≤95 | 650 |
HTF-Ⅱ型性能参数
| 机号 No |
气流进 出口直 径(mm) |
风量 (立方米/h) |
全压(Pa) | 转速 (r/min) |
装机容 量(KW) |
噪声 Db(A) |
重量 (Kg) |
| 5 | 594 | 6817-9824 | 752-510 | 2900 | 3/2.5 | ≤80 | 110 |
| 3410-4912 | 188-127 | 1450 | ≤75 | ||||
| 6 | 600 | 13197-16090 | 760-510 | 2900 | 5.5/4.5 | ≤86 | 164 |
| 6599-8045 | 190-127 | 1450 | ≤75 | ||||
| 7 | 700 | 18908-24380 | 728-610 | 1450 | 8/6.5 | ≤88 | 218 |
| 12518-16141 | 319-267 | 960 | ≤80 | ||||
| 8 | 800 | 26012-31421 | 723-600 | 1450 | 8/6.5 | ≤89 | 226 |
| 17222-20800 | 317-263 | 960 | ≤80 | ||||
| 9 | 900 | 27513-33510 | 840-562 | 1450 | 11/9 | ≤90 | 250 |
| 18216-22186 | 368-246 | 960 | ≤81 | ||||
| 10 | 1000 | 35000-45679 | 770-630 | 1450 | 11/9 | ≤90 | 305 |
| 24019-30255 | 338-276 | 960 | ≤80 | ||||
| 11 | 1100 | 48500-51552 | 690-580 | 1450 | 16/13 | ≤92 | 390 |
| 36375-38664 | 387-326 | 960 | ≤83 | ||||
| 12 | 1200 | 55651-62763 | 740-624 | 960 | 17/8 | ≤93 | 485 |
| 43311-47072 | 416-351 | 720 | ≤83.5 | ||||
| 13 | 1300 | 56031-74708 | 807-600 | 960 | 17/8 | ≤94 | 525 |
| 42023-56031 | 454-338 | 720 | ≤84.5 | ||||
| 15 | 1500 | 76041-93800 | 819-623 | 960 | 22/12 | ≤95 | 655 |
| 57031-70350 | 461-350 | 720 | ≤85 |
HTF-ⅠG型性能参数
| 机号 No |
气流进出 口直径 (mm) |
风量 (立方米/h) |
全压(Pa) | 转速 (r/min) |
装机 容量 (KW) |
噪声 Db(A) |
重量 (Kg) |
| 5 | 500 | 7360-13000 | 805-1340 | 2900 | 5.5 | <83 | 128 |
| 5.5 | 550 | 11620-17100 | 850-1430 | 2900 | 7.5 | <84 | 145 |
| 6 | 600 | 15600-20840 | 948-1188 | 2900 | 7.5 | <85 | 170 |
| 6.5 | 650 | 17690-26472 | 975-1330 | 2900 | 11 | <86 | 185 |
| 7 | 700 | 19680-25700 | 1090-1350 | 1450 | 11 | <82 | 280 |
| 8 | 800 | 28320-37821 | 980-1450 | 1450 | 15 | <89 | 328 |
| 9 | 900 | 36547-44398 | 1098-1469 | 1450 | 18.5 | <90 | 350 |
| 10 | 1000 | 40750-54081 | 949-1486 | 1450 | 22 | <91 | 366 |
| 11 | 1100 | 48530-60123 | 1099-1442 | 1450 | 30 | <92 | 500 |
| 12 | 1200 | 46034-70231 | 1152-1472 | 960 | 30 | <93 | 580 |
| 13 | 1300 | 56845-89536 | 981-1504 | 960 | 30 | <94 | 620 |
| 15 | 1500 | 60438-116420 | 1010-1542 | 960 | 37 | <95 | 810 |
HTF-ⅡG型性能参数
机号 No |
气流进出口 直径(mm) |
风量 (立方米/h) |
全压(Pa) | 转速 (r/min) |
装机容量 (KW) |
噪声 Db(A) |
重量 (Kg) |
| 5 | 500 | 7360-13000 | 805-1340 | 2900 | 5.5/4.5 | <83 | 128 |
| 3680-6500 | 201-335 | 1450 | <75 | ||||
| 6 | 600 | 1560-20840 | 948-1520 | 2900 | 11/9 | <85 | 170 |
| 3680-6500 | 201-335 | 1450 | <86 | ||||
| 7 | 700 | 25560-32100 | 1090-1350 | 1450 | 16/13 | <82 | 310 |
| 16922-21252 | 477-644 | 960 | <73 | ||||
| 8 | 800 | 28320-37821 | 980-1450 | 1450 | 16/13 | <89 | 335 |
| 18750-25030 | 429-648 | 960 | ≤79 | ||||
| 9 | 900 | 36547-44398 | 1098-1469 | 1450 | 16/13 | ≤90 | 350 |
| 24196-29295 | 480-643 | 960 | ≤80 | ||||
| 10 | 1000 | 40750-54081 | 949-1486 | 1450 | 24/8 | ≤91 | 400 |
| 26979-35805 | 415-650 | 960 | ≤81 | ||||
| 11 | 1100 | 48530-60123 | 1090-1442 | 1450 | 24/8 | ≤92 | 500 |
| 36398-45092 | 610-807 | 960 | ≤82 | ||||
| 12 | 1200 | 46034-70231 | 1152-1472 | 960 | 20/11 | ≤93 | 580 |
| 34526-52670 | 645-824 | 720 | ≤83 | ||||
| 13 | 1300 | 56845-89536 | 981-1504 | 960 | 30/15 | ≤94 | 620 |
| 42634-67125 | 549-842 | 720 | ≤83 | ||||
| 15 | 1500 | 60743-116420 | 1010-1542 | 960 | 37/18 | ≤95 | 820 |
| 45328-87315 | 566-864 | 720 | ≤87 |

| 版权所有 © 青岛高科环保工程有限公司通风设备分公司 地址:青岛市四方区鞍山一路88号 电话:0532-80934088 传真:0532-81930114 手机:15318782063 网址:www.yongjiaqd.com 鲁ICP备0903060 |