用途、型式
1、DWT系列屋顶风机,根据使用场合的压力、风量和噪声的不同要求,可选用四种型式风机:
DWT-Ⅰ型轴流式屋顶风机,宜用于中低压、大流量的使用场合,同时根据用户需要可以设计成双向旋转可逆式,具有正反工况等效的优点; DWT-Ⅱ、DWT-Ⅲ型风机宜适用于风量较小而压力要求较高的场合,其中DWT-Ⅲ型风机特别适用要求超低噪声的场合,DWT-IV型无电机涡轮式屋顶排风机。2、本系列机号中1200、1400、1500、1600、1800、2000、2200及2400风机,采用相同直径不同转速,不同角度和不同叶型的方法,以满足不同使用工况的需要,达到风机与系统匹配,以利实现节能和降噪
3、风机叶轮根据工作介质不同的腐浊性而采用不同的材质,有FRP(玻璃钢)和铝合金板材制作,对于压力要求、风机转速较大的屋顶式离心风机,叶轮表面经特殊的镀锌加喷塑耐腐蚀处理,不仅降低了整机重量,并具有优良的耐腐蚀性。
4、本风机可根据使用要求,制造成防爆型、阻燃型风机,适用于抗老化抽送、排易燃、易爆及有腐蚀性气体的场合。本系列风机不仅性能优良,而且外型非常美观,风机的风帽采用玻璃钢制作,美观大方,实用性强。
5、DWT-Ⅰ型风机中<2200mm,采用电机直联传动,如用户根据使用场合需用皮带传动,我厂亦可按要求生产,≥2200mm采用皮带传动型式,也可采用减速器传动形式。
6、本屋顶风机送排风压力高于600Pa以上应采用离心式风机。由于屋顶式风机应用面广用量大,根据用途不同结构形式繁多,本厂可按用户技术参数要求进行研制、开发和外形结构的改造。防鸟网、安全网、活页风门(分自重式、电动式、手动式)作为风机的附件不包括在风机中,若不注明我厂不供给附件。
DWT-Ⅰ型性能参数表
| 叶轮角度 (mm) |
风量 (立方米/h) |
全压 (Pa) |
转速 (r/min) |
装机容量 (kw) |
噪声LA Db(A) |
最大重量 Kg |
| 300 | 2600-3300 | 232-181 | 2850 | 0.37 | 66 | 15 |
| 1450-1650 | 72-62 | 1450 | 0.06 | 52 | ||
| 400 | 5300-7450 | 250-193 | 2850 | 0.75 | 69 | 28 |
| 4580-5700 | 190-176 | 1450 | 0.55 | 67 | ||
| 500 | 5600-8000 | 191-135 | 1450 | 0.55 | 68 | 37 |
| 6400-7000 | 131-113 | 860 | 0.37 | 63 | ||
| 4100-6000 | 96-88 | 720 | 0.25 | 58 | ||
| 600 | 13000-15000 | 267-232 | 1450 | 1.5 | 73 | 57 |
| 9100-11000 | 193-168 | 960 | 1.1 | 67 | ||
| 7600-8500 | 136-111 | 720 | 0.55 | 62 | ||
| 700 | 12500-17500 | 212-165 | 960 | 1.5 | 69 | 85 |
| 9200-12000 | 177-141 | 720 | 0.75 | 63 | ||
| 7200-9300 | 102-83 | 560 | 0.55 | 59 | ||
| 800 | 23000-27000 | 228-175 | 960 | 2.2 | 72 | 124 |
| 16000-20000 | 167-129 | 720 | 1.5 | 66 | ||
| 12250-15750 | 121-78 | 560 | 0.75 | 63 | ||
| 900 | 24000-34500 | 256-202 | 960 | 3 | 76 | 146 |
| 24000-32000 | 177-126 | 720 | 2.2 | 73 | ||
| 18600-24000 | 126-102 | 560 | 1.1 | 67 | ||
| 1000 | 39000-50000 | 317-251 | 960 | 5.5 | 81 | 216 |
| 35000-46000 | 183-141 | 720 | 3 | 76 | ||
| 20000-28000 | 133-111 | 560 | 1.5 | 69 | ||
| 1120 | 40400-56900 | 322-253 | 960 | 5.5 | 82 | 258 |
| 40000-52500 | 183-138 | 720 | 3 | 77 | ||
| 25000-32000 | 142-111 | 560 | 1.5 | 71 |
DWT-Ⅱ性能参数表
叶轮角度 (mm) |
风量 (立方米/h) |
全压 (Pa) |
转速 (r/min) |
装机容量 (kw) |
噪声LA Db(A) |
最大重量 Kg |
| 3 | 878-1253 | 220-122 | 1450 | 0.75 | 57 | 88 |
| 3.5 | 1395-1990 | 299-166 | 1450 | 1.1 | 59 | 95 |
| 4 | 1887-2677 | 412-298 | 1450 | 1.1 | 62 | 115 |
| 4.5 | 1966-4514 | 495-231 | 1450 | 1.1 | 63 | 154 |
| 5 | 4068-6113 | 615-378 | 1450 | 2.2 | 64 | 195 |
| 6 | 5024-7338 | 385-223 | 960 | 1.5 | 65 | 234 |
| 7 | 8015-11925 | 548-371 | 960 | 3 | 68 | 292 |
| 8 | 12563-16708 | 721-521 | 960 | 5.5 | 70 | 374 |
| 10 | 22150-31436 | 1072-702 | 960 | 7.5 | 72 | 396 |
DWT-Ⅲ型性能参数表
| 型号 | 转速 (r/min) |
风量 (立方米/h) |
静压 (Pa) |
配用电机 | 噪声LA dB(A) |
重量 Kg | ||
| 型号 | 功率 | |||||||
| 2.8 | 320-900 | 860-310 | 20-86 | YDW0.25-6 | 0.25 | ≤52 | 41 | |
| 额定工况 | 750 | 720 | 60 | |||||
| 4 | 320-900 | 1830-650 | 30-158 | YDW0.37-6 | 0.37 | ≤54 | 46 | |
| 额定工况 | 750 | 1530 | 110 | |||||
| 5.6 | 320-900 | 5000-1800 | 40-302 | YDW0.8-6 | 0.8 | ≤59 | 102 | |
| 额定工况 | 750 | 4200 | 210 | |||||
| 6.3 | 320-900 | 7200-2600 | 50-374 | YDW1.8-6 | 1.8 | ≤64 | 145 | |
| 额定工况 | 750 | 6000 | 260 | |||||
| 7.1 | 320-900 | 10300-3700 | 60-486 | YDW3-6 | 3 | ≤69 | 202 | |
| 额定工况 | 750 | 8600 | 340 | |||||

| 版权所有:环亚风机通风设备 2010 联系电话:0532-80934088 传真:0532-81930114 邮箱:fengjiqd@126.com 办公地址:山东青岛市李沧区书院路280号 工厂地址:山东淄博周村工业园 在线咨询:QQ 287413261 鲁ICP备0903060 |