当前位置:首页   >  屋顶风机 > 低噪声轴流屋顶风机
屋顶风机

低噪声轴流屋顶风机

低噪声轴流屋顶风机

低噪声轴流屋顶风机用途
WT35-11,WT40-11屋顶式轴流式通风机,是一种结构简单,噪音小的轴流通风机。
可用做电站、石化、纺织、工厂、仓库、体育场所以及各种建筑物的全面通风换气之用。

低噪声轴流屋顶风机性能及特点
百叶风门-启动时自动打开,停止时自动关闭。
风雨帽,导流环-造型美观风阻小

工质:温度为40-45摄氏度的空气。相对湿度不超过85%。含尘量不超过100mg/立方米。电源:电压380v,三相,50HZ

低噪声轴流屋顶风机性能参数

机号
No.
叶轮直径
mm
主轴转速
r/min
叶片角度
deg
风量
立方米/h
全压Pa 配用电机
配WT35-11 配WBT35-11
功率Kw 功率Kw
4 400 2900 15-35 4391-8920 292.0-442.4 0.55/1.1/1.5/2.2 0.55/1.1/1.5/2.2
1450 15-35 2195-4460 73.0-110.6 0.09/0.12/0.18/0.25 0.09/0.12/0.18/0.25
4.5 450 1450 15-35 3126-6350 92.3-139.9 0.18/0.25/0.37/0.55 0.18/0.25/0.37/0.55
5 500 1450 15-35 4288-8711 114.0-172.8 2.25/0.37/0.55/0.75 2.25/0.37/0.55/0.75
960 15-35 2839-5767 49.9-75.7 0.37 0.37
5.6 560 1450 15-35 6025-12239 143.0-216.7 0.37/0.55/0.75/1.1/1.5 0.37/0.55/0.75/1.1/1.5
960 15-35 3989-8190 62.7-95.0 0.37 0.37
6.3 630 1450 15-35 8579-17426 181.0-274.3 0.75/1.1/1.5/2.2 0.75/1.1/1.5/2.2
960 15-35 5879-11537 79.3-120.2 0.37/0.75 0.37/0.75
7.1 1450 1450 15-35 12279-24943 230.0-348.4 1.5/2.2/3/4 1.5/2.2/3/4
960 15-35 8130-16514 100.8-152.7 0.75/1.1 0.75/1.1
8 960 1450 15-35 17566-35682 292.0-442,4 2.2/4/5.5/7.5 2.2/4/5.5/7.5
960 15-35 11630-23624 127.9-193.9 0.75/1.1/1.5/2.2 0.75/1.1/1.5/2.2
9 900 960 15-35 16559-33636 161.9-245.4 1.5/2.2/3/4 1.5/2.2/3/4
10 1000 960 15-35 22715-46141 199.9-303.0 2.2/3/4/7.5 2.2/3/4/7.5
11.2 1120 960 15-35 31913-64824 250.8-380.1 4/5.5/7.5/11 4/5.5/7.5/11

联系电话:0532-80934088
传真:0532-81930114
邮箱:fengjiqd@126.com
办公地址:山东青岛市李沧区书院路280号
工厂地址:山东淄博周村工业园
在线咨询 QQ 287413261
版权所有:环亚风机通风设备 2010 联系电话:0532-80934088 传真:0532-81930114 邮箱:fengjiqd@126.com 办公地址:山东青岛市李沧区书院路280号 工厂地址:山东淄博周村工业园 在线咨询:QQ 287413261    鲁ICP备0903060