屋顶离心风机用途
DWT-II型离心式屋顶式离心通风机,适用于工场、工矿厂房、仓库、畜牧场等建筑物ihe公共住宅、高层建筑物和一般建筑物的局部换气;各种公共场所,学校、医院、实验室、体育馆、电影馆、旅馆等通风换气。适用条件:使用时的周围空气条件;含尘量和其它固定杂质含量≤150mg/立方米,温度≤80摄氏度,噪声指标≤85Db(A)
离心式屋顶风机技术参数
| 机号(No) | 静压(pa) | 流量(立方米/h) | 电动机 | ||
| 型号 | 功率(KW) | 转速(r/min) | |||
| 3.15 | 843-294.2 | 2034-3816 | Y802-2-B5 | 1.1 | 2825 |
| 206-68.6 | 1008-1890 | Y801-4-B5 | 0.55 | 1400 | |
| 4 | 330.5-113.8 | 2051-3846 | Y801-4-B5 | 0.55 | 1400 |
| 5 | 517.8-176.5 | 4000-7500 | Y90L-4-B5 | 1.5 | 1400 |
| 6.3 | 382.5-181.4 | 5486-12300 | Y100L-6-B5 | 1.5 | 960 |
屋顶离心风机外形安装尺寸
| 机号 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | Q | 地脚螺栓 | 重量 | X |
| No3.15 | 650 | 450 | 50 | φ770 | φ355 | 600 | 760 | 4-φ13 | φ379 | φ315 | 3.15 | 4-M10×300 | 52 | 1.5-3.5 |
| No4 | 685 | 450 | 50 | φ770 | φ450 | 600 | 760 | 4-φ13 | φ476 | φ400 | 4 | 4-M10×300 | 60 | 1.5-3.5 |
| No5 | 790 | 500 | 50 | φ890 | φ560 | 700 | 860 | 4-φ13 | φ590 | φ500 | 5 | 4-M12×300 | 93 | 1.5-3.5 |
| No6.3 | 1008 | 640 | 65 | φ1160 | φ690 | 880 | 1080 | 4-φ18 | φ730 | φ630 | 6.3 | 4-M16×300 | 145 | 1.5-3.5 |
屋顶离心风机安装基础尺寸图表
| 机号 | h | A | B | C | 4-Md |
| 3.15 | ≥100 | φ399 | 600 | 700 | M10×300 |
| 4 | ≥100 | φ496 | 600 | 700 | M10×300 |
| 5 | ≥150 | φ610 | 700 | 800 | M12×300 |
| 6.3 | ≥150 | φ750 | 880 | 1040 | M16×400 |

| 版权所有:环亚风机通风设备 2010 联系电话:0532-80934088 传真:0532-81930114 邮箱:fengjiqd@126.com 办公地址:山东青岛市李沧区书院路280号 工厂地址:山东淄博周村工业园 在线咨询:QQ 287413261 鲁ICP备0903060 |