用途
该系列风机可作一般工厂及建筑物的室内通风换气,亦可与空调净化设备所配套。B4-72型风机可作为易燃挥发性气体的通风换气用,气体内不许有粘性物质,所含尘土硬质颗粒物不大于是150mg/立方米。气体温度不超过80摄氏度环境下即可用作输入气体,也可用作输出气体。B4-72型风机的性能与选用件及地基尺寸与4-72型一致,可按其样本选择。该风机结构基本与4-72型相同。NO.2.8-6A采用B35型带法兰盘与底脚的电动机,NO.2.8-6A采用B35型带法兰盘与脚底的电动机,NO.6-12C,D电动机选用表中与Y系列对应的YB系列,安装型式为B3.F4-72型玻璃钢防腐风机的性能与4-72型一致。
型式
风机的出口位置,以机壳的出风口角度表示。4-72型风机NO.2,8-6出厂时均做成一种型式,使用单位根据要求再安装成所需要的位置,订货时不需要注明。NO.2.8出风口位置调整范围,0-225度,间隔是45度,NO.3.2-6出风口位置调整范围0-225度,间隔22.5度。NO.8-12出风口调整范围0-225度间隔是45度。NO.16-20出风口位置制成固定的三种:0度,90度,180度,不能调整,订货时需注明。风机的传动方式有A、B、C、D四种。4-72型风机中,NO.2.8-6采用A式传动,NO.8-12采用C、D式传动,NO.16-20采用B式传动。4-72系列产品规格从3号-20号共有20多个机号。3-6号为A式传动,出风口角度调整范围0-22度,间隔为45度;7-12号为C式传动,14-20号为D式传动疯狂角度均可制成所需固定角度;10-20号可制成双吸风机。
结构
该系列风机主要有叶轮、集风气、轴承箱、轴承座及传动部分组成。
4-72型离心中压通风机性能与选用件表(一)
机号 NO. |
传动 方式 |
转速 r/min |
流量 立方米.h |
全压 Pa |
电动机 | |
| 型号 | 功率kw | |||||
| 2.8 | A | 2900 | 1131-2356 | 994-606 | Y90S-2(B35) | 1.5 |
| 3.2 | A | 2900 | 1688-3517 | 1300-792 | Y90L-2(B35) | 2.2 |
| 3.2 | A | 1450 | 844-1758 | 324-198 | Y90S-4(B35) | 1.1 |
| 3.6 | A | 2900 | 2664-5268 | 1578-989 | Y100L-2(B35) | 3 |
| 3.6 | A | 1450 | 1332-2634 | 393-247 | Y90S-4(B35) | 1.1 |
| 4 | A | 2900 | 4012-7419 | 2014-1320 | Y132S1-2(B35) | 5.5 |
| 4 | A | 1450 | 2006-3709 | 501-329 | Y90S-4(B35) | 1.1 |
| 4.5 | A | 2900 | 5712-10562 | 2554-1673 | Y132S2-2(B35) | 7.5 |
| 4.5 | A | 1450 | 2856-5281 | 634-416 | Y90S-4(B35) | 1.1 |
| 5 | A | 2900 | 7728-15455 | 3187-2019 | Y160M2-2(B35) | 1.5 |
| 5 | A | 1450 | 3864-7728 | 790-502 | Y100L1-4(B35) | 2.2 |
| 6 | A | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | Y112M-4(B35) | 4 |
| 6 | A | 960 | 4420-2841 | 498-317 | Y100L-6(B35) | 1.5 |
4-72型离心中压通风机性能与选用件表(二)
机号 NO. |
传动 方式 |
转速 r/min |
流量 立方米.h |
全压 Pa |
电动机 | |
| 型号 | 功率kw | |||||
| 6 | D | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | Y112M-4 | 4 |
| 6 | D | 960 | 4420-8841 | 498-317 | Y100L-6 | 1.5 |
| 8 | D | 1450 | 15826-29344 | 2032-1490 | Y180M-4 | 18.5 |
| 8 | D | 960 | 10478-19428 | 887-651 | Y132M2-6 | 5.5 |
| 8 | D | 730 | 7968-14773 | 512-376 | Y132M-8 | 3 |
| 10 | D | 1450 | 40441-56605 | 3202-2532 | Y250M-4 | 55 |
| 10 | D | 960 | 26775-37476 | 1395-1104 | Y200L1-6 | 18.5 |
| 10 | D | 730 | 20360-28497 | 805-637 | Y160L-4 | 7.5 |
| 12 | D | 960 | 46267-64759 | 2013-1593 | Y280S-6 | 45 |
| 12 | D | 730 | 35182-49244 | 1160-919 | Y225S-8 | 18.5 |
4-72No.6C离心中压通风机性能与选用件表(三)
转速 r/min |
流量 立方米.h |
全压 pa |
电动机 | 三角带 内周长 mm |
主轴带 轮代号 |
电机带 轮代号 |
电极导轨 代号(二套) | |
| 型号 | 功率kw | |||||||
| 2240 | 10314-20628 | 2734-1733 | Y160L-4 | 15 | 2240 | 48-B5-240 | 42-B5-370 | 3912-014 |
| 2000 | 9209-18418 | 2176-1380 | Y160M-4 | 11 | 2240 | 48-B3-240 | 42-B5-330 | 3912-014 |
| 2000 | 9209-18418 | 2176-1380 | Y160M-4 | 11 | 2240 | 48-B4-240 | 42-B4-330 | 3912-014 |
| 1800 | 8288-16576 | 1760-1116 | Y132M-4 | 7.5 | 2240 | 48-B2-240 | 38-B2-300 | 3912-013 |
| 1600 | 7367-14734 | 1389-881 | Y132S-4 | 5.5 | 2240 | 48-B2-240 | 38-B2-270 | 3912-013 |
| 1250 | 5756-11511 | 846-537 | Y100L2-4 | 3 | 2240 | 48-B2-240 | 28-B2-215 | 3912-013 |
| 1120 | 5157-10314 | 679-431 | Y100L1-4 | 2.2 | 2240 | 48-A2-240 | 28-A2-190 | 3912-013 |
| 1000 | 4605-9209 | 541-344 | Y100L1-4 | 2.2 | 2240 | 48-A2-240 | 28-A2-170 | 3912-013 |
| 900 | 4144-8288 | 438-278 | Y90L-4 | 1.5 | 2240 | 48-A2-240 | 28-A2-155 | 3912-013 |
| 800 | 3684-7367 | 346-220 | Y90S-4 | 1.1 | 2240 | 48-A2-240 | 24-A2-140 | 3912-013 |
4-72No.8C离心中压通风机性能与选用件表(四)
转速 r/min |
流量 立方米.h |
全压 pa |
电动机 | 三角带 内周长 mm |
主轴带轮代号 | 电机带 轮代号 |
电极导轨 代号(二套) |
|
| 型号 | 功率kw | |||||||
| 1800 | 19646-36427 | 3143-2302 | Y200L1-2 | 30 | 2800 | 65-B6-320 | 55-B6-200 | 3912-015 |
| 1800 | 19646-36427 | 3143-2302 | Y200L2-2 | 37 | 2800 | 65-B7-320 | 55-B7-200 | 3912-015 |
| 1600 | 17463-32380 | 2478-1816 | Y180M-2 | 22 | 2240 | 65-B5-320 | 48-B5-175 | 3912-014 |
| 1600 | 17463-32380 | 2478-1816 | Y200L1-2 | 30 | 2800 | 65-B5-320 | 55-B5-320 | 3912-014 |
| 1250 | 13463-25287 | 1507-1106 | Y160M-4 | 11 | 2800 | 65-B3-320 | 42-B3-275 | 3912-014 |
| 1120 | 12224-22668 | 1209-887 | Y132M-4 | 7.5 | 2800 | 65-B2-320 | 38-B2-250 | 3912-013 |
| 1120 | 12224-22666 | 1209-887 | Y160M-4 | 11 | 2800 | 65-B2-320 | 42-B2-250 | 3912-014 |
| 1000 | 10914-20237 | 963-707 | Y132S-4 | 5.5 | 2500 | 65-B2-320 | 38-B2-225 | 3912-013 |
| 1000 | 10914-20237 | 963-707 | Y132M-4 | 7.5 | 2500 | 65-B2-320 | 38-B2-225 | 3912-013 |
| 900 | 9823-18213 | 779-572 | Y112M-4 | 4 | 2240 | 65-B2-320 | 28-B2-200 | 3912-013 |
| 900 | 9823-18213 | 779-572 | Y132S-4 | 5.5 | 2240 | 65-B2-320 | 38-B2-200 | 3912-013 |
| 800 | 8732-16190 | 615-452 | Y100L2-4 | 3 | 2240 | 65-B2-320 | 28-B2-180 | 3912-013 |
| 710 | 7749-11085 | 485-450 | Y100L1-4 | 2.2 | 2240 | 65-B2-320 | 28-B2-160 | 3912-013 |
| 710 | 12162-14368 | 485-356 | Y100L2-4 | 3 | 2240 | 65-B2-320 | 28-B2-160 | 3912-013 |
| 630 | 6876-12749 | 381-280 | Y100L1-4 | 2.2 | 2240 | 65-B2-320 | 28-B2-145 | 3912-013 |

| 版权所有 © 青岛高科环保工程有限公司通风设备分公司 地址:青岛市四方区鞍山一路88号 电话:0532-80934088 传真:0532-81930114 手机:15318782063 网址:www.yongjiaqd.com 鲁ICP备0903060 |