高压离心风机用途
9-19,9-26型高压离心风机,一般用于锻冶炉及高压强制通风,并可广泛用于输送物料。输送空气及无腐浊性不自然,不含粘性物质之气体。介质温度一般不超过50摄氏度(最高不超过80摄氏度)。介质中所含尘土硬质颗粒不大150mg/立方米。
高压离心风机型式
高压离心风机为单吸入式,有NO.4 4.5 5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11.2 12.5 14.16 共13个机号。通风机可制成顺旋和逆旋两种型式,从电机一端正视,如叶轮顺时针旋转称顺旋风机,以“顺”表示;逆时针旋转称逆转风机,以“逆”表示。风机的出口位置以机壳的出口表示。“顺”,“逆”均可制成0度,45度,90度,135度,180度,225度。共六种角度。风机的传动方式为A式(NO.4-6.3)和D式(NO.7.1-16)两种。
高压离心风机结构
NO.4-6.3主要由叶轮、机壳、进风口、支架等组成;NO.7.1-16主要由叶轮、机壳进风口、传动组等组成。叶轮:9-19型风机叶片为12片。9-26型风叶机为16片。均属前向弯曲叶片。叶轮扩压器外缘最高圆周速度不超过140M/S。叶轮成型后经静、动平衡校正,故运转平衡。机壳:用普通钢板焊接成蜗形壳整体。进口风:做成收敛式流线型的整体结构。用螺栓固定在前盖板组上。传动组:由主轴、轴承箱、联轴器等组成。主轴由优质钢制成,轴承箱整体结构,采用滚动轴承,用轴承润滑脂润滑。
9-26高压离心风机性能与选用件表
机号 No. |
传动 方式 |
转速 r/min |
序号 | 流量 立方米.h |
全压 Pa |
电动机 | |
| 型号 | 功率kw | ||||||
| 4 | A | 2900 | 2198-3215 | 3852-3407 | Y132S1-2 | 5.5 | |
| 4.5 | A | 2900 | 1 | 3030-3685 | 4910-4776 | Y132S-2 | 7.5 |
| 2 | 3963-4792 | 4661-4256 | Y160M1-2 | 11 | |||
| 5 | A | 2900 | 1 | 4293-2149 | 6035-5381 | Y160M2-2 | 15 |
| 2 | 6762 | 5180 | Y160L-2 | 18.5 | |||
| 5.6 | A | 2900 | 1 | 6032-7185 | 7610-7400 | Y180M-2 | 22 |
| 2 | 7766-9500 | 7218-6527 | Y200L1-2 | 30 | |||
| 6.3 | A | 2900 | 1 | 8588-11883 | 9698-8915 | Y225M-2 | 45 |
| 2 | 12699-13525 | 8636-8310 | Y250M-2 | 55 | |||
| 7.1 | A | 2900 | 1 | 12292-14643 | 12427-12078 | Y280S-2 | 75 |
| 2 | 15826-19360 | 11415-10635 | Y315S-2 | 110 | |||
| 8 | D | 2900 | 1 | 17584-20947 | 15955-15504 | Y315M-2 | 132 |
| 2 | 22640-27696 | 15112-13634 | Y315L2-2 | 200 | |||
| 1450 | 1 | 8792-12166 | 3834-3529 | Y180M-4 | 18.5 | ||
| 2 | 13001-13848 | 3421-3294 | Y200L-4 | 30 | |||
| 9 | D | 1450 | 1 | 12518-14913 | 4869-4736 | Y200L-4 | 30 |
| 2 | 16118-19717 | 4620-4181 | Y225M-4 | 45 | |||
| 10 | D | 1450 | 1 | 17172-21465 | 6143-5920 | Y250M-4 | 55 |
| 2 | 23612-30052 | 5761-5065 | Y280S-4 | 75 | |||
| 11.2 | D | 1450 | 1 | 24126-36189 | 7747-7009 | Y315S-4 | 110 |
| 2 | 39205-42221 | 6691-6382 | Y315M-4 | 132 | |||
| 960 | 1 | 15973-21963 | 3346-3140 | Y225M-6 | 30 | ||
| 2 | 23959-27953 | 3031-2763 | Y250M-6 | 37 | |||
| 12.5 | D | 1450 | 1 | 33540-41925 | 9713-9356 | Y315L1-4 | 160 |
| 2 | 50310-58695 | 9103-7993 | Y355M2-4 | 250 | |||
| 960 | 1 | 22206-27757 | 4179-4028 | Y280S-6 | 45 | ||
| 2 | 30533-38860 | 3921-3450 | Y315S-6 | 75 | |||
| 14 | D | 1450 | 1 | 47121-53011 | 12285-12109 | Y355M2-4 | 250 |
| 2 | 58902-82463 | 11830-10095 | JS-138-4 | 410 | |||
| 960 | 1 | 31197-35097 | 5262-5188 | Y315S-6 | 75 | ||
| 2 | 38997-54596 | 5071-4341 | Y315L1-6 | 110 | |||
| 16 | D | 1450 | 1 | 70339-79131 | 16250-16014 | JSQ-147-4(3000V) | 500 |
| 2 | 87923-123090 | 15640-13324 | JSQ-158-4(3000V) | 850 | |||
| 960 | 1 | 46569-69854 | 6911-6254 | Y355M1-6 | 185 | ||
| 2 | 75675-81496 | 5971-5696 | Y355M3-6 | 220 | |||
9-19高压离心风机性能与选用件表
机号 No. |
传动 方式 |
转速 r/min |
序号 | 流量 立方米.h |
全压 Pa |
电动机 | |
| 型号 | 功率kw | ||||||
| 4 | A | 2900 | 1 | 824-1264 | 3584-3597 | Y90L-2 | 2.2 |
| 2 | 1410-1704 | 3507-3253 | Y100L-2 | 3 | |||
| 4.5 | A | 2900 | 1 | 1174-2062 | 4603-4447 | Y112M-2 | 4 |
| 2 | 2281-2504 | 4297-4112 | Y132S1-2 | 5.5 | |||
| 5 | A | 2900 | 1 | 1610-3166 | 5697-5323 | Y132S2-2 | 7.5 |
| 2 | 3488 | 5080 | Y160M1-2 | 11 | |||
| 5.6 | A | 2900 | 1 | 2262-3619 | 7182-7109 | Y160M1-2 | 11 |
| 2 | 3996-4901 | 6954-6400 | Y160M1-2 | 18.5 | |||
| 6.3 | A | 2900 | 1 | 3220-5153 | 9149-9055 | Y160L-2 | 18.5 |
| 2 | 5690-6978 | 8857-8148 | Y200L1-2 | 30 | |||
| 7.1 | A | 2900 | 1 | 4610-7376 | 11717-11596 | Y200L2-2 | 37 |
| 2 | 8144-9988 | 11340-10426 | Y250M-2 | 55 | |||
| 8 | D | 2900 | 1 | 6594-11649 | 15034-14546 | Y280S-2 | 75 |
| 2 | 12968-14287 | 14021-13362 | Y315S-2 | 110 | |||
| 1450 | 1 | 3297-4616 | 3620-3647 | Y132M-4 | 7.5 | ||
| 2 | 5275-7144 | 3584-3231 | Y160L-4 | 15 | |||
| 9 | D | 1450 | 1 | 4595-7511 | 4597-4551 | Y160L-4 | 15 |
| 2 | 8294-10171 | 4453-4101 | Y180L-4 | 22 | |||
| 10 | D | 1450 | 1 | 6440-12450 | 5840-5495 | Y200L-4 | 30 |
| 2 | 13952-15455 | 5244-4958 | Y225S-4 | 37 | |||
| 11.2 | D | 1450 | 1 | 9047-15380 | 7364-7236 | Y225M-4 | 45 |
| 2 | 17491-21713 | 6927-6246 | Y280M-4 | 75 | |||
| 960 | 1 | 5990-11580 | 3182-2996 | Y180L-6 | 15 | ||
| 2 | 12978-14375 | 2860-2705 | Y200L2-6 | 22 | |||
| 12.5 | D | 1450 | 1 | 12577-18447 | 9229-9310 | Y280S-4 | 75 |
| 2 | 21381-30186 | 9068-7822 | Y315S-4 | 110 | |||
| 960 | 1 | 8327-14156 | 3975-3907 | Y20012-6 | 22 | ||
| 2 | 16099-19985 | 3741-3377 | Y250M-6 | 37 | |||
| 14 | D | 1450 | 1 | 17670-25916 | 11668-11771 | Y315M-4 | 132 |
| 2 | 30040-42409 | 11464-9878 | Y355M-4 | 220 | |||
| 960 | 1 | 11699-17158 | 5004-5047 | Y250M-6 | 37 | ||
| 2 | 19888-28078 | 4917-4249 | Y315S-6 | 75 | |||
| 16 | D | 1450 | 1 | 26377-50995 | 15425-14488 | Y355M3-4 | 315 |
| 2 | 57150-63305 | 13805-13035 | JS138-4 | 410 | |||
| 960 | 1 | 17463-25613 | 6570-6627 | Y315S-6 | 75 | ||
| 2 | 29687-41912 | 6456-5575 | Y315L1-6 | 110 | |||

| 版权所有:环亚风机通风设备 2010 联系电话:0532-80934088 传真:0532-81930114 邮箱:fengjiqd@126.com 办公地址:山东青岛市李沧区书院路280号 工厂地址:山东淄博周村工业园 在线咨询:QQ 287413261 鲁ICP备0903060 |